|
Chardonnay - 'DUEL - AKÁT', pozdní sběr, 2019, suché | |||||
Zb.cukr: 3,9 g/l, Kyseliny: 5,8 g/l, Bezc. extrakt: 20,3 g/l Vin.obec: Hustopeče, Vin.trať: Na výsluní Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
260,00 Kč | |||||
Kód: 9407 | |||||
Chardonnay - 'DUEL - DUB', pozdní sběr, 2019, suché | |||||
Zb.cukr: 4,5 g/l, Kyseliny: 5,7 g/l, Bezc. extrakt: 20 g/l Vin.obec: Hustopeče, Vin.trať: Na výsluní Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
260,00 Kč | |||||
Kód: 9406 | |||||
1 |